OpmerkingenEen overzicht van mogelijke beroepscodes vindt u in het
RIZIV-document met de instructies voor de facturatie, bijlages 16.1 tot 16.4. In de databank Gezondheidszorgen is de variabele gelijk aan de eerste twee cijfers van het RIZIV-nummer van de zorgverstrekker. In de Permanente Steekproef worden enkele van deze waardes op de volgende manier verder gecodeerd:
Waarde | Betekenis |
---|
10 | Beroepscode 10 t.e.m. 19: Geneesheren |
20 | Beroepscode 20 t.e.m. 29: Apothekers |
30 | Beroepscode 30 t.e.m. 39: Tandheelkundigen |
41 | Beroepscode 41 t.e.m. 49: Verpleegkundigen |
50 | Beroepscode 50 t.e.m. 55: Kinesitherapeuten |
58 | Beroepscode 58 en 60: Logopedisten |
62 | Beroepscode 62 en 64: Bandagisten |
Beschikbaarheid
De variabele is beschikbaar voor dezelfde periode als de bronvariabele
SS00065A.