| N° INAMI | Hôpital | Limites | Année validité |
|---|
|
71040 | AZ St Lucas [Bruges] | 300 % pour les médecins non conventionnés, 100 % pour les médecins conventionnés | 2017 |
|
710670 | UZ Gent [Gand] | 300 % pour les chirurgies robot-assistée et plastique, 200 % pour l’anesthésie et l’orthopédie, 125 % pour le reste | 2017 |
|
710026 | AZ Sint-Maarten [Malines] | 173 % pour la chambre de luxe en maternité, 135 % pour les autres chambres individuelles | 2017 |
|
710110 | Clinique Saint-Jean [Bruxelles] | 300 % pour la chambre de luxe, 200 % pour les autres chambres individuelles | 2017 |
|
710409 | Clinique Notre-Dame de Grâce [Gosselies] | 300 % pour la chambre de luxe, 250 % pour les autres chambres individuelles | 2017 |
les statistiques de l’année civile 1 sont ajoutées chaque année durant le Q4.